Atal Pension Yojana Premium Chart and Calculator
Age of Joining, Contribution Levels, Fixed Monthly Pension and Return of Corpus to the nominee of subscribers
The Table of contribution levels, fixed minimum monthly pension to subscribers and his spouse and return of corpus to nominees of subscribers and the contribution period is given below.
For example, to get a fixed monthly pension between Rs. 1,000 per month and Rs. 5,000 per month, the subscriber has to contribute on a monthly basis between Rs. 42 and Rs. 210, if he joins at the age of 18 years. For the same fixed pension levels, the contribution would range between Rs. 291 and Rs. 1,454, if the subscriber joins at the age of 40 years.
Table of contribution levels, fixed monthly pension to subscribers and his spouse and return of corpus to nominees of subscribers and the contribution period under Atal Pension Yojana.
Indicative APY Contribution Chart (Age wise)
Age | Years | Monthly Contribution | Return to the nominee |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 42 | Rs. 1.7 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 46 | Rs. 1.7 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 50 | Rs. 1.7 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 54 | Rs. 1.7 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 59 | Rs. 1.7 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 64 | Rs. 1.7 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 70 | Rs. 1.7 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 76 | Rs. 1.7 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 82 | Rs. 1.7 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 90 | Rs. 1.7 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 97 | Rs. 1.7 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 106 | Rs. 1.7 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 116 | Rs. 1.7 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 126 | Rs. 1.7 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 138 | Rs. 1.7 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 151 | Rs. 1.7 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 165 | Rs. 1.7 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 181 | Rs. 1.7 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 198 | Rs. 1.7 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 218 | Rs. 1.7 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 240 | Rs. 1.7 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 264 | Rs. 1.7 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 291 | Rs. 1.7 lakhs |
Calculation for an Atal Pension Yojana of Rs. 2000
If you need a pension of 2000 INR, in that case, the contribution ranges between 84 INR and 582 INR. Your nominee will receive up to Rs. 3.4 lakhs in case of your unfortunate death.
Age | Years | Monthly Contribution | Return to the nominee |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 84 | Rs. 3.4 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 92 | Rs. 3.4 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 100 | Rs. 3.4 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 108 | Rs. 3.4 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 117 | Rs. 3.4 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 127 | Rs. 3.4 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 139 | Rs. 3.4 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 151 | Rs. 3.4 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 164 | Rs. 3.4 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 178 | Rs. 3.4 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 194 | Rs. 3.4 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 212 | Rs. 3.4 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 231 | Rs. 3.4 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 252 | Rs. 3.4 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 276 | Rs. 3.4 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 302 | Rs. 3.4 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 330 | Rs. 3.4 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 362 | Rs. 3.4 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 396 | Rs. 3.4 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 436 | Rs. 3.4 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 480 | Rs. 3.4 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 528 | Rs. 3.4 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 582 | Rs. 3.4 lakhs |
Calculation for an Atal Pension Yojana of Rs. 3000
If you need a pension of 3000 INR, in that case, the contribution ranges between 126 INR and 873 INR. Your nominee will receive up to Rs. 5.1 lakhs in case of your unfortunate death.
Age | Years | Monthly Contribution | Return to the nominee |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 126 | Rs. 5.1 Lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 138 | Rs. 5.1 Lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 150 | Rs. 5.1 Lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 162 | Rs. 5.1 Lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 177 | Rs. 5.1 Lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 192 | Rs. 5.1 Lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 208 | Rs. 5.1 Lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 226 | Rs. 5.1 Lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 246 | Rs. 5.1 Lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 268 | Rs. 5.1 Lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 292 | Rs. 5.1 Lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 318 | Rs. 5.1 Lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 347 | Rs. 5.1 Lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 379 | Rs. 5.1 Lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 414 | Rs. 5.1 Lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 453 | Rs. 5.1 Lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 495 | Rs. 5.1 Lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 543 | Rs. 5.1 Lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 594 | Rs. 5.1 Lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 654 | Rs. 5.1 Lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 720 | Rs. 5.1 Lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 792 | Rs. 5.1 Lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 873 | Rs. 5.1 Lakhs |
Calculation for an Atal Pension Yojana of Rs. 4000
If you need a pension of 4000 INR, in that case, the contribution ranges between 168 INR and 1164 INR. Your nominee will receive up to Rs. 6.8 lakhs in case of your unfortunate death.
Age | Years | Monthly Contribution | Return to the nominee |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 168 | Rs. 6.8 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 183 | Rs. 6.8 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 198 | Rs. 6.8 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 215 | Rs. 6.8 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 234 | Rs. 6.8 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 254 | Rs. 6.8 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 277 | Rs. 6.8 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 301 | Rs. 6.8 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 327 | Rs. 6.8 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 356 | Rs. 6.8 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 388 | Rs. 6.8 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 423 | Rs. 6.8 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 462 | Rs. 6.8 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 504 | Rs. 6.8 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 551 | Rs. 6.8 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 602 | Rs. 6.8 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 659 | Rs. 6.8 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 722 | Rs. 6.8 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 792 | Rs. 6.8 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 870 | Rs. 6.8 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 957 | Rs. 6.8 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 1,054 | Rs. 6.8 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 1,164 | Rs. 6.8 lakhs |
Calculation for an Atal Pension Yojana of Rs. 5000
If you need a pension of 5000 INR, in that case, the contribution ranges between 210 INR and 1454 INR. Your nominee will receive up to Rs. 8.5 lakhs in case of your unfortunate death.
Age | Years | Monthly Contribution | Return to the nominee |
18 yrs | 42 yrs | Rs. 210 | Rs. 8.5 lakhs |
19 yrs | 41 yrs | Rs. 228 | Rs. 8.5 lakhs |
20 yrs | 40 yrs | Rs. 248 | Rs. 8.5 lakhs |
21 yrs | 39 yrs | Rs. 269 | Rs. 8.5 lakhs |
22 yrs | 38 yrs | Rs. 292 | Rs. 8.5 lakhs |
23 yrs | 37 yrs | Rs. 318 | Rs. 8.5 lakhs |
24 yrs | 36 yrs | Rs. 346 | Rs. 8.5 lakhs |
25 yrs | 35 yrs | Rs. 376 | Rs. 8.5 lakhs |
26 yrs | 34 yrs | Rs. 409 | Rs. 8.5 lakhs |
27 yrs | 33 yrs | Rs. 446 | Rs. 8.5 lakhs |
28 yrs | 32 yrs | Rs. 485 | Rs. 8.5 lakhs |
29 yrs | 31 yrs | Rs. 529 | Rs. 8.5 lakhs |
30 yrs | 30 yrs | Rs. 577 | Rs. 8.5 lakhs |
31 yrs | 29 yrs | Rs. 630 | Rs. 8.5 lakhs |
32 yrs | 28 yrs | Rs. 689 | Rs. 8.5 lakhs |
33 yrs | 27 yrs | Rs. 752 | Rs. 8.5 lakhs |
34 yrs | 26 yrs | Rs. 824 | Rs. 8.5 lakhs |
35 yrs | 25 yrs | Rs. 902 | Rs. 8.5 lakhs |
36 yrs | 24 yrs | Rs. 990 | Rs. 8.5 lakhs |
37 yrs | 23 yrs | Rs. 1,087 | Rs. 8.5 lakhs |
38 yrs | 22 yrs | Rs. 1,196 | Rs. 8.5 lakhs |
39 yrs | 21 yrs | Rs. 1,318 | Rs. 8.5 lakhs |
40 yrs | 20 yrs | Rs. 1,454 | Rs. 8.5 lakhs |
Atal Pension Yojana Contribution Range According to Age
According to your current age, you can see the amount you need to contribute towards the Atal Pension Yojana Scheme. Depending on your choice of pension amount, your premium will be determined.
Age | Rs. 1000 | Rs. 2000 | Rs. 3000 | Rs. 4000 | Rs. 5000 |
18 yrs | Rs. 42 | Rs. 84 | Rs. 126 | Rs. 168 | Rs. 210 |
19 yrs | Rs. 46 | Rs. 92 | Rs. 138 | Rs. 183 | Rs. 228 |
20 yrs | Rs. 50 | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 198 | Rs. 248 |
21 yrs | Rs. 54 | Rs. 108 | Rs. 162 | Rs. 215 | Rs. 269 |
22 yrs | Rs. 59 | Rs. 117 | Rs. 177 | Rs. 234 | Rs. 292 |
23 yrs | Rs. 64 | Rs. 127 | Rs. 192 | Rs. 254 | Rs. 318 |
24 yrs | Rs. 70 | Rs. 139 | Rs. 208 | Rs. 277 | Rs. 346 |
25 yrs | Rs. 76 | Rs. 151 | Rs. 226 | Rs. 301 | Rs. 376 |
26 yrs | Rs. 82 | Rs. 164 | Rs. 246 | Rs. 327 | Rs. 409 |
27 yrs | Rs. 90 | Rs. 178 | Rs. 268 | Rs. 356 | Rs. 446 |
28 yrs | Rs. 97 | Rs. 194 | Rs. 292 | Rs. 388 | Rs. 485 |
29 yrs | Rs. 106 | Rs. 212 | Rs. 318 | Rs. 423 | Rs. 529 |
30 yrs | Rs. 116 | Rs. 231 | Rs. 347 | Rs. 462 | Rs. 577 |
31 yrs | Rs. 126 | Rs. 252 | Rs. 379 | Rs. 504 | Rs. 630 |
32 yrs | Rs. 138 | Rs. 276 | Rs. 414 | Rs. 551 | Rs. 689 |
33 yrs | Rs. 151 | Rs. 302 | Rs. 453 | Rs. 602 | Rs. 752 |
34 yrs | Rs. 165 | Rs. 330 | Rs. 495 | Rs. 659 | Rs. 824 |
35 yrs | Rs. 181 | Rs. 362 | Rs. 543 | Rs. 722 | Rs. 902 |
36 yrs | Rs. 198 | Rs. 396 | Rs. 594 | Rs. 792 | Rs. 990 |
37 yrs | Rs. 218 | Rs. 436 | Rs. 654 | Rs. 870 | Rs. 1,087 |
38 yrs | Rs. 240 | Rs. 480 | Rs. 720 | Rs. 957 | Rs. 1,196 |
39 yrs | Rs. 264 | Rs. 528 | Rs. 792 | Rs. 1,054 | Rs. 1,318 |
40 yrs | Rs. 291 | Rs. 582 | Rs. 873 | Rs. 1,164 | Rs. 1,454 |
hello
i want to know that when i have completed my 60 yr. age ,the amount will return to me or not
I had opened APY account on 7th dec 2017, and 485/- debited from my saving account on 14th dec 2017after 2 days i got sms [your apy ac count yet to receive its first contribution kindly contact your bank and arrange to deposit the amount} then i called to bank about this but said we deposit money.
again 1st jan 2018 i got same sms from NSDLPN then i checked online by PRAN but it was showing zero contribution in SOT, then again i called to bank and told them about this thing then branch manager said come to branch and exit your account.
actually I dint opened this account for exit, can you please help me for continue my APY account
How to attach my mobile no with atal pension scheme
How to get my pran no. And card of atal pension plan
How know about pran*
Contact me fast
MO. 8140161012
E mail. Vimalparmar1106@gmail.co
Can I change my account to another account linked to the APY.
I have account with ICICI bank and I am enrolled in this scheme. The installment is getting deducted regularly but now I am going to Govt website and checking it is showing invalid PRAN. Please guide
paagrawal.ca@gmail.com
Hello Sir
I am Ved pratap Singh from Bhopal
My question is return to amaunt to 5000$
30year old by par manth amaunt to my account by cash amaunt by ?
Mera questions h ki Mene atal pension yogna me account kola h meri yag 30year h or 30year hi mujhe par manth 485$ mere account se Kat Raha h 30year me me total amount 174600$ gama ho GA is ke baad mujhe par manth 5000$ milega vo kese milega ?
Please reply ans my mobile number 8827990351
My email id -vedpratapsingh26@gmail.com